Ergebnisse 2010
| 10 km | Männer | ||
| 1. | Jürgen Austin-Kerl | PSV Grün-Weiß Kassel | 32:10 |
| 2. | Boris Giesen | PSV Grün-Weiß Kassel | 32:52 |
| 3. | Jakob Funke | TV Erkelenz | 34:36 |
| Frauen | |||
| 1. | Monika Rausch | TV Erkelenz | 40:45 |
| 2. | Florence Kostrzewa | VfR Unterbruch LG | 41:13 |
| 3. | Anna Schmitz | OSC Waldniel | 41:58 |
Ergebnisse 2009